| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 10-12 | Asistența socială în Uniunea Europeană | Seminar | as3_1 | Drd. Velicico Cristina | Sala R306 | |||
| 12-14 | Asistența socială în Uniunea Europeană | Curs | as3 | Prof. dr. Șoitu Conțiu Tiberiu | Amf MK | |||
| 16-18 | Asistența socială în Uniunea Europeană | Seminar | as3_6 | Drd. Velicico Cristina | Multimedia | |||
| Miercuri | ||||||||
| 10-12 | Asistența socială în Uniunea Europeană | Seminar | as3_2 | Drd. Velicico Cristina | E I.1 | |||
| 12-14 | Asistența socială în Uniunea Europeană | Seminar | as3_3 | Drd. Velicico Cristina | E I.1 | |||
| 14-16 | Asistența socială în Uniunea Europeană | Seminar | as3_4 | Drd. Velicico Cristina | E I.1 | |||
| Joi | ||||||||
| 12-14 | Asistența socială în Uniunea Europeană | Seminar | as3_7 | Drd. Velicico Cristina | HR Lab | |||
| 14-16 | Asistența socială în Uniunea Europeană | Seminar | as3_8 | Drd. Velicico Cristina | HR Lab | |||
| 16-18 | Asistența socială în Uniunea Europeană | Seminar | as3_5 | Drd. Velicico Cristina | Sala D306 | |||
Generat cu eOra 3.1.9