| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (5 ore) | ||||||
| 12-14 | Asistența socială în Uniunea Europeană | Curs | as3 | Amf MK | ||
| 14-15 | Asistența penală a persoanelor cu nevoi speciale | Curs | prob1 | Sala D1 | ||
| 15-17 | Asistența penală a persoanelor cu nevoi speciale | Seminar | prob1_1 | Sala D1 | Impare | |
| 15-17 | Asistența penală a persoanelor cu nevoi speciale | Seminar | prob1_2 | Sala D1 | Pare | |
| Marți (6 ore) | ||||||
| 12-14 | Dezvoltare umană | Curs | as1 | Amf MK | ||
| 14-18 | Practică pentru elaborarea lucrarii de disertație (Prob) | Laborator | prob2 | Sala D1 | ||
| Miercuri (3 ore) | ||||||
| 09-11 | Mental health and well-being | Curs | lifeline1 | HR Lab | ||
| 11-12 | Mental health and well-being | Seminar | lifeline1 | HR Lab | ||
Generat cu eOra 3.1.8