Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
16-18 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_3 | Spec. dr. Frunză Alina | Sala D1 | ||
18-20 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_1 | Spec. dr. Frunză Alina | HR Lab | ||
Marți | |||||||
16-18 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_2 | Spec. dr. Frunză Alina | Sala D1 | ||
18-20 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_8 | Spec. dr. Frunză Alina | Sala D1 | ||
Miercuri | |||||||
12-14 | Consiliere în asistența socială | Curs | as2 | Prof. dr. Șoitu Daniela | Amf MK | ||
Joi | |||||||
16-18 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_4 | Spec. dr. Frunză Alina | Sala R306 | ||
18-20 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_5 | Spec. dr. Frunză Alina | Sala R306 | ||
Vineri | |||||||
14-16 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_7 | Spec. dr. Frunză Alina | Sala R306 | ||
16-18 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_6 | Spec. dr. Frunză Alina | Sala R306 |
Generat cu eOra 3.1.5