| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | |||||||
| 16-18 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_7 | Spec. dr. Frunză Alina | Lab SAS (R302) | ||
| 18-20 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_6 | Spec. dr. Frunză Alina | Lab SAS (R302) | ||
| Marți | |||||||
| 16-18 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_2 | Spec. dr. Frunză Alina | L3 (Liceul UAIC, et. 3) | ||
| 18-20 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_1 | Spec. dr. Frunză Alina | L3 (Liceul UAIC, et. 3) | ||
| Miercuri | |||||||
| 10-12 | Consiliere în asistența socială | Curs | as2 | Prof. dr. Șoitu Daniela | Amf MK | ||
| 18-20 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_3 | Spec. dr. Frunză Alina | E I.5 | ||
| Joi | |||||||
| 18-20 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_4 | Spec. dr. Frunză Alina | Amf MK | ||
| Vineri | |||||||
| 16-18 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_5 | Spec. dr. Frunză Alina | HR Lab | ||
| 18-20 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_8 | Spec. dr. Frunză Alina | HR Lab | ||
Generat cu eOra 3.1.8