| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 16-18 | Educație fizică III | Seminar | crp2_3 | Spec. Toma Catalin | extern | Impare | ||
| Joi | ||||||||
| 10-12 | Educație fizică III | Seminar | crp2_4 | Spec. Toma Catalin | extern | Impare | ||
| 16-18 | Educație fizică III | Seminar | crp2_1 | Spec. Toma Catalin | extern | Impare | ||
| 18-20 | Educație fizică III | Seminar | crp2_2 | Spec. Toma Catalin | extern | Impare | ||
Generat cu eOra 3.1.7