| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Educație fizică III | Seminar | crp2_3 | extern | Impare | ||
| 18-20 | Educație fizică I | Laborator | crp1_1 | extern | Impare | ||
| Marți (2 ore) | |||||||
| 16-18 | Educație fizică I | Laborator | crp1_4 | extern | Impare | ||
| Joi (6 ore) | |||||||
| 10-12 | Educație fizică I | Laborator | crp1_3 | extern | Pare | ||
| 10-12 | Educație fizică III | Seminar | crp2_4 | extern | Impare | ||
| 16-18 | Educație fizică III | Seminar | crp2_1 | extern | Impare | ||
| 18-20 | Educație fizică III | Seminar | crp2_2 | extern | Impare | ||
| Vineri (4 ore) | |||||||
| 16-17 | Educație fizică I (FIL) | Seminar | fil1_1 | extern | |||
| 17-18 | Educație fizică III (FIL) | Seminar | fil2_1 | extern | |||
| 18-20 | Educație fizică I | Laborator | crp1_2 | extern | Impare | ||
Generat cu eOra 3.1.7