| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (3 ore) | |||||||
| 16-17 | Educație fizică III CRP | Laborator | crp2_1 | Teren Sport, Corpul D | |||
| 17-18 | Educație fizică III CRP | Laborator | crp2_3 | Teren Sport, Corpul D | |||
| 18-19 | Educație fizică III CRP | Laborator | crp2_4 | Teren Sport, Corpul D | |||
| Marți (3 ore) | |||||||
| 16-17 | Educație fizică I CRP | Laborator | crp1_2 | Teren Sport, Corpul D | |||
| 17-18 | Educație fizică III CRP | Laborator | crp2_2 | Teren Sport, Corpul D | |||
| 18-19 | Educație fizică I CRP | Laborator | crp1_4 | Teren Sport, Corpul D | |||
| Miercuri (2 ore) | |||||||
| 14-15 | Educație fizică I CRP | Laborator | crp1_1 | Teren Sport, Corpul D | |||
| 15-16 | Educație fizică I CRP | Laborator | crp1_3 | Teren Sport, Corpul D | |||
Generat cu eOra 3.2.0