| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (3 ore, 25%) | |||||||
| 16-17 | Educație fizică III CRP | Laborator | Spec. Toma Catalin | crp2_1 | |||
| 17-18 | Educație fizică III CRP | Laborator | Spec. Toma Catalin | crp2_3 | |||
| 18-19 | Educație fizică III CRP | Laborator | Spec. Toma Catalin | crp2_4 | |||
| Marți (3 ore, 25%) | |||||||
| 16-17 | Educație fizică I CRP | Laborator | Spec. Toma Catalin | crp1_2 | |||
| 17-18 | Educație fizică III CRP | Laborator | Spec. Toma Catalin | crp2_2 | |||
| 18-19 | Educație fizică I CRP | Laborator | Spec. Toma Catalin | crp1_4 | |||
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 14-15 | Educație fizică I CRP | Laborator | Spec. Toma Catalin | crp1_1 | |||
| 15-16 | Educație fizică I CRP | Laborator | Spec. Toma Catalin | crp1_3 | |||
Generat cu eOra 3.2.0