Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | ||||||||
14-16 | Introducere în asistență socială | Curs | as1 | Conf. dr. Mihăilă Maria | Amf MK | |||
16-18 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_8 | Spec. dr. Necula Roxana | A14 | |||
Marți | ||||||||
16-18 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_5 | Spec. dr. Necula Roxana | n/a | |||
18-20 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_4 | Spec. dr. Necula Roxana | A14 | |||
Miercuri | ||||||||
18-20 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_6 | Spec. dr. Necula Roxana | Amf P9 | |||
Joi | ||||||||
16-18 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_1 | Spec. dr. Necula Roxana | n/a | |||
18-20 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_3 | Spec. dr. Necula Roxana | A14 | |||
Vineri | ||||||||
16-18 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_2 | Spec. dr. Necula Roxana | HR Lab | |||
18-20 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_7 | Spec. dr. Necula Roxana | HR Lab |
Generat cu eOra 3.1.7