Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore, 33%) | |||||||
14-16 | Limba engleză I (CRP) | Seminar | Spec. Piftor Alina-Veronica | crp1_3 | Impare | ||
14-16 | Limba engleză I (CRP) | Seminar | Spec. Piftor Alina-Veronica | crp1_4 | Pare | ||
16-18 | Introducere în asistență socială | Seminar | Spec. dr. Necula Roxana | as1_8 | |||
Marți (2 ore, 17%) | |||||||
18-20 | Introducere în asistență socială | Seminar | Spec. dr. Necula Roxana | as1_4 | |||
Joi (2 ore, 17%) | |||||||
18-20 | Introducere în asistență socială | Seminar | Spec. dr. Necula Roxana | as1_3 | |||
Vineri (2 ore, 17%) | |||||||
12-14 | Instruire asistată de calculator | Curs
Facultativ
|
Spec. dr. Nituca Costica | as3 , crp3 , fil3 , rise3 , ru3 , soc3 , sp3 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.7