| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore) | |||||||
| 16-18 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_8 | A14 | |||
| Marți (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_5 | n/a | |||
| 18-20 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_4 | A14 | |||
| Miercuri (2 ore) | |||||||
| 18-20 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_6 | Amf P9 | |||
| Joi (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_1 | n/a | |||
| 18-20 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_3 | A14 | |||
| Vineri (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_2 | HR Lab | |||
| 18-20 | Introducere în asistență socială | Seminar | as1_7 | HR Lab | |||
Generat cu eOra 3.1.7