Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (8 ore) | |||||||
08-10 | Metode de cercetare în stiințele sociale | Seminar | rise2_1 | Sala D306 | |||
10-12 | Metode de cercetare în stiințele sociale | Seminar | rise2_2 | Sala D306 | |||
16-18 | Metode de cercetare în stiințele sociale | Seminar | rise2_3 | Sala D306 | |||
18-20 | Analiză asistată de calculator în științele sociale și politice | Curs | rise1 | Amf P9 | Pare | ||
Marți (4 ore) | |||||||
08-10 | Metode de cercetare în științele sociale | Seminar | sp1_1 | Sala D306 | |||
10-12 | Metode de cercetare în științele sociale | Seminar | sp1_2 | Sala D306 | |||
Miercuri (8 ore) | |||||||
08-10 | Statistică aplicată | Curs | sp2 | Sala D2 | |||
10-12 | Statistică aplicată | Seminar | sp2_2 | Sala D2 | |||
16-18 | Statistică aplicată | Seminar | sp2_1 | E I.1 | |||
18-20 | Statistică aplicată | Seminar | sp2_3 | E I.1 | |||
Vineri (2 ore) | |||||||
18-20 | Metode și strategii avansate de cercetare cantitativă | Seminar | soru1 | E I.5 | 8 - 14 | ||
Sâmbătă (2 ore) | |||||||
10-12 | Metode și strategii avansate de cercetare cantitativă | Seminar | soru1 | E I.5 | 8 - 14 |
Generat cu eOra 3.1.7