| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Analiza comportamentului politic | Curs | sp1 | E III.7 | |||
| 18-20 | Analiza asistata de calcultator in stiintele politice | Curs | sp1 | E III.7 | Impare | ||
| Marți (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Analiza comportamentului politic | Seminar | sp1_1 | Sala D305 | |||
| 18-20 | Analiza comparată a sistemelor politice | Curs | sp2 | Amf P9 | |||
| Miercuri (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Analiză comparată | Curs | rise3 | Amf MK | 2 | ||
| 18-20 | Analiza comportamentului politic | Seminar | sp1_2 | Amf MK | |||
| Vineri (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Analiza cantitativă a datelor | Curs | ppmi1 | E I.5 | |||
| 18-20 | Analiza cantitativă a datelor | Seminar | ppmi1_1 | E I.5 | |||
Generat cu eOra 3.1.9