Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
08-10 | Analiză comparată | Curs | rise3 | Sala D2 | 2 | |
10-12 | Analiza asistata de calcultator in stiintele politice | Curs | sp1 | Sala D2 | Impare | |
Marți (4 ore) | ||||||
16-18 | Analiza comportamentului politic | Seminar | sp1_2 | Sala D306 | ||
18-20 | Analiza comportamentului politic | Seminar | sp1_3 | Sala D306 | ||
Miercuri (2 ore) | ||||||
08-10 | Analiza comparată a sistemelor politice | Curs | sp2 | Sala D2 | ||
Joi (4 ore) | ||||||
16-18 | Analiza comportamentului politic | Curs | sp1 | Sala D2 | ||
18-20 | Analiza comportamentului politic | Seminar | sp1_1 | Sala D2 | ||
Sâmbătă (4 ore) | ||||||
10-12 | Analiza cantitativă a datelor | Curs | ppmi1 | E I.5 | ||
12-14 | Analiza cantitativă a datelor | Seminar | ppmi1_1 | E I.5 |
Generat cu eOra 3.1.5