Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
10-12 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_6 | Spec. dr. Ilie Liliana | E I.4 | ||
12-14 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_8 | Spec. dr. Ilie Liliana | E I.4 | ||
Marți | |||||||
10-12 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_5 | Spec. dr. Ilie Liliana | E I.4 | ||
12-14 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_7 | Spec. dr. Ilie Liliana | E I.4 | ||
14-16 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_2 | Spec. dr. Ilie Liliana | E I.4 | ||
Miercuri | |||||||
10-12 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Curs | as2 | Conf. dr. Mihalache Nina Mihaela | Amf MK | ||
14-16 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_1 | Asist. dr. Ichim George-Marian | Akademos | ||
Vineri | |||||||
10-12 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_3 | Spec. dr. Ilie Liliana | E I.4 | ||
12-14 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_4 | Spec. dr. Ilie Liliana | E I.4 |
Generat cu eOra 3.1.5