Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | ||||||||
18-20 | Educație fizică I | Laborator | crp1_1 | Spec. Toma Catalin | extern | Impare | ||
Marți | ||||||||
16-18 | Educație fizică I | Laborator | crp1_4 | Spec. Toma Catalin | extern | Impare | ||
Joi | ||||||||
10-12 | Educație fizică I | Laborator | crp1_3 | Spec. Toma Catalin | extern | Pare | ||
Vineri | ||||||||
18-20 | Educație fizică I | Laborator | crp1_2 | Spec. Toma Catalin | extern | Impare |
Generat cu eOra 3.1.7