Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | ||||||||
16-18 | csmd1 , rpp1 | Branding CSMD1+RPP1 | Curs | Conf. dr. Stan Gerard Leonid | Amf II.8 | |||
18-20 | gr1_CSMD1 | Tehnologii în comunicarea digitală | Laborator | Spec. Patrichi Mugurel-Cornel | E I.5 | |||
Marți | ||||||||
18-20 | csmd1 | Branding CSMD | Seminar | Conf. dr. Grădinaru Camelia | E I.2 | Impare | ||
18-20 | csmd1 | Mijloace noi de comunicare în masă CSMD | Seminar | Conf. dr. Grădinaru Camelia | E I.2 | Pare | ||
Miercuri | ||||||||
16-18 | csmd1 , rpp1 | Mijloace noi de comunicare în masă CSMD | Curs | Conf. dr. Grădinaru Camelia | Sala D3 | |||
18-20 | csmd1 | Instrumente digitale utilizate în afaceri publice | Curs | Conf. dr. Grădinaru Ioan-Alexandru | Sala D2 | |||
Joi | ||||||||
16-18 | csmd1 | Tehnologii în comunicarea digitală | Curs | Prof. dr. Radu Laura Diana | E I.5 | Pare | ||
18-20 | csmd1 | Instrumente digitale utilizate în afaceri publice | Seminar | Conf. dr. Grădinaru Ioan-Alexandru | Sala D3 | |||
Vineri | ||||||||
16-18 | gr2_CSMD1 | Tehnologii în comunicarea digitală | Laborator | Spec. Patrichi Mugurel-Cornel | E I.5 |
Generat cu eOra 3.1.7